Monitorování síťového provozu
Monitoring PC | Monitoring serveru | Monitoring malé sítě | Monitoring celé sítě |
---|---|---|---|
5 Senzorů | 10 Senzorů | 25 Senzorů | 40 Senzorů |
Kontrola každých 5 minut | Kontrola každých 60 sekund | Kontrola každých 60 sekund | Kontrola každých 30 sekund |
Vzdálený klient pro zabezpečený monitoring | Vzdálený klient pro zabezpečený monitoring | ||
Živá mapa funkcionality | |||
od 390,- Kč / měsíc | od 890,- Kč / měsíc | od 1 950,- Kč / měsíc | od 3 550,- Kč / měsíc |
Objednat | Objednat | Objednat | Objednat |
Další ceny
Každý další senzor (interval měření 60s) | 129,-Kč / měsíc |
Každý další senzor (interval měření 30s) | 129,-Kč / měsíc |
Každý další senzor (interval měření 15s) | 129,-Kč / měsíc |
Při větším počtu senzoru individuální smlouva. | |
Veškeré ceny jsou uvedeny | bez DPH. |